LIVE BENCHMARK
Gold Calculator →
AED Gold Hub Logo
ANNUAL MACRO PERFORMANCE

Dubai Gold Rate 1-Year Price History (52 Weeks)

Full 52-week historical gold benchmark performance in Dubai. Spot closing records for 24K, 22K, 21K, and 18K in UAE Dirhams (AED) compiled from daily COMEX settlements.

ℹ

Indicative spot-derived benchmark in AED, not the DGJG retail board: Historical numbers represent verified daily COMEX closing bullion settles converted via the UAE statutory peg (3.6725 AED/USD). Physical souk purchases add retail making charges and statutory 5% jewellery VAT.

52-Week High AED 627.96 24K per gram 52w peak
52-Week Low AED 460.36 24K per gram 52w trough
52-Week Average AED 527.52 52-week moving mean
1-Year Net Return +7.36 AED (+1.55%)

52-Week Annual Benchmark Trend (24K AED / Gram)

252 verified trading sessions plotted

52w Range: AED 460.36 – 627.96
460.4 515.7 571.0 628.0 11/25: AED 473.45 11/25: AED 486.7 11/25: AED 486.03 11/25: AED 497.52 11/25: AED 495.26 11/25: AED 483.42 11/25: AED 481.09 11/25: AED 480.15 11/25: AED 482.07 11/25: AED 479.38 11/25: AED 481.68 11/25: AED 483.42 11/25: AED 488.82 11/25: AED 491.8 11/25: AED 502.39 12/25: AED 504.74 12/25: AED 498.37 12/25: AED 499.75 12/25: AED 500.99 12/25: AED 500.99 12/25: AED 498 12/25: AED 500.18 12/25: AED 498.83 12/25: AED 509.25 12/25: AED 511.06 12/25: AED 511.87 12/25: AED 511.53 12/25: AED 516.44 12/25: AED 515.33 12/25: AED 518.02 12/25: AED 527.72 12/25: AED 532 12/25: AED 531.66 12/25: AED 537.55 12/25: AED 512.86 12/25: AED 517.91 12/25: AED 512.57 01/26: AED 511.21 01/26: AED 525.6 01/26: AED 530.87 01/26: AED 526.9 01/26: AED 526.69 01/26: AED 531.44 01/26: AED 544.87 01/26: AED 543.03 01/26: AED 547.35 01/26: AED 545.94 01/26: AED 542.6 01/26: AED 562.72 01/26: AED 571.18 01/26: AED 580.14 01/26: AED 587.97 01/26: AED 600.11 01/26: AED 600.12 01/26: AED 626.22 01/26: AED 627.96 01/26: AED 560.27 02/26: AED 549.35 02/26: AED 582.69 02/26: AED 584.56 02/26: AED 577.32 02/26: AED 587.98 02/26: AED 599.74 02/26: AED 594.03 02/26: AED 602 02/26: AED 584.28 02/26: AED 595.83 02/26: AED 579.26 02/26: AED 591.49 02/26: AED 590.06 02/26: AED 599.92 02/26: AED 617.01 02/26: AED 611.18 02/26: AED 617.08 02/26: AED 613.3 02/26: AED 619.64 03/26: AED 627.16 03/26: AED 604.97 03/26: AED 606.27 03/26: AED 599.66 03/26: AED 609.11 03/26: AED 602.61 03/26: AED 618.95 03/26: AED 611.52 03/26: AED 605.22 03/26: AED 597.65 03/26: AED 590.63 03/26: AED 591.34 03/26: AED 578.11 03/26: AED 543.81 03/26: AED 540.17 03/26: AED 520.39 03/26: AED 519.76 03/26: AED 537.51 03/26: AED 516.73 03/26: AED 530.45 03/26: AED 534.4 03/26: AED 548.76 04/26: AED 568.3 04/26: AED 552.55 04/26: AED 553.14 04/26: AED 553.14 04/26: AED 564.06 04/26: AED 568.88 04/26: AED 565.27 04/26: AED 562.9 04/26: AED 572.67 04/26: AED 569.54 04/26: AED 567.73 04/26: AED 576.15 04/26: AED 570.15 04/26: AED 557.26 04/26: AED 561.2 04/26: AED 557.78 04/26: AED 559.78 04/26: AED 554.2 04/26: AED 544.13 04/26: AED 538.59 04/26: AED 546.63 05/26: AED 548.39 05/26: AED 535.26 05/26: AED 539.42 05/26: AED 554.27 05/26: AED 556.23 05/26: AED 558.57 05/26: AED 558.33 05/26: AED 553.38 05/26: AED 555.74 05/26: AED 553.21 05/26: AED 538.64 05/26: AED 538.18 05/26: AED 532.65 05/26: AED 535.5 05/26: AED 536.35 05/26: AED 534.07 05/26: AED 531.6 05/26: AED 525.24 05/26: AED 531.25 05/26: AED 542.31 06/26: AED 532.08 06/26: AED 533.68 06/26: AED 527.42 06/26: AED 531.92 06/26: AED 515.43 06/26: AED 515.2 06/26: AED 506.11 06/26: AED 488.03 06/26: AED 485.75 06/26: AED 500.49 06/26: AED 513.81 06/26: AED 514.14 06/26: AED 517.33 06/26: AED 501.33 06/26: AED 496.23 06/26: AED 489.93 06/26: AED 473.33 06/26: AED 477.91 06/26: AED 483.66 06/26: AED 476.89 06/26: AED 476.84 07/26: AED 482.02 07/26: AED 487.14 07/26: AED 492.07 07/26: AED 490.88 07/26: AED 482.02 07/26: AED 488.92 07/26: AED 485.72 07/26: AED 472.97 07/26: AED 480.52 07/26: AED 478.41 07/26: AED 471.36 07/26: AED 474.51 07/26: AED 474.17 07/26: AED 481.32 07/26: AED 490.23 07/26: AED 478.22 07/26: AED 480.65 07/26: AED 481.39 07/26: AED 476.86 07/26: AED 476.58 07/26: AED 484.11 07/26: AED 484.93 08/26: AED 482.98 08/26: AED 490.31 08/26: AED 508.33 08/26: AED 507.67 08/26: AED 519.49 08/26: AED 521.85 08/26: AED 524.38 08/26: AED 527.49 08/26: AED 521.93 08/26: AED 523.93 08/26: AED 528.23 08/26: AED 521.96 08/26: AED 536.68 08/26: AED 539.76 08/26: AED 552.66 08/26: AED 554.69 08/26: AED 554.3 08/26: AED 549.43 08/26: AED 550.7 08/26: AED 534.86 08/26: AED 529.15 09/26: AED 519.1 09/26: AED 521.25 09/26: AED 536.04 09/26: AED 528.57 09/26: AED 524.13 09/26: AED 526.69 09/26: AED 520.39 09/26: AED 520.57 09/26: AED 513.84 09/26: AED 511.59 09/26: AED 518.05 09/26: AED 519.49 09/26: AED 522.46 09/26: AED 517.62 09/26: AED 516.74 09/26: AED 509.89 09/26: AED 507.48 09/26: AED 510.22 09/26: AED 492.18 09/26: AED 493.51 09/26: AED 494.34 10/26: AED 496.18 10/26: AED 491.46 10/26: AED 490.81 10/26: AED 494.39 10/26: AED 488.91 10/26: AED 490.83 10/26: AED 497.83 10/26: AED 494.8 10/26: AED 493.23 10/26: AED 485.03 10/26: AED 492.38 10/26: AED 493.68 10/26: AED 491.2 10/26: AED 489.13 10/26: AED 490.01 10/26: AED 479.43 10/26: AED 473.23 10/26: AED 476.83 10/26: AED 481.1 10/26: AED 478.39 10/26: AED 476 10/26: AED 460.36 11/26: AED 468.71 11/26: AED 465.26 11/26: AED 479.5 11/26: AED 487.33 11/26: AED 481.14 11/26: AED 480.81 11/25 01/26 04/26 06/26 08/26 11/26 11/26

Full 1-Year Daily Benchmark Records

Scrollable database of 52-week trading sessions converted to AED.

Date 24K Gram 22K Gram 21K Gram 18K Gram 1 Tola 24K Daily Change
2026-11-07 AED 480.81 AED 440.74 AED 420.71 AED 360.61 AED 5,608.07 -0.33
2026-11-06 AED 481.14 AED 441.04 AED 421.00 AED 360.86 AED 5,611.92 -6.19
2026-11-05 AED 487.33 AED 446.72 AED 426.41 AED 365.50 AED 5,684.12 +7.83
2026-11-04 AED 479.50 AED 439.54 AED 419.56 AED 359.63 AED 5,592.79 +14.24
2026-11-03 AED 465.26 AED 426.49 AED 407.10 AED 348.95 AED 5,426.70 -3.45
2026-11-02 AED 468.71 AED 429.65 AED 410.12 AED 351.53 AED 5,466.94 +8.35
2026-10-30 AED 460.36 AED 422.00 AED 402.82 AED 345.27 AED 5,369.55 -15.64
2026-10-29 AED 476.00 AED 436.33 AED 416.50 AED 357.00 AED 5,551.97 -2.39
2026-10-28 AED 478.39 AED 438.52 AED 418.59 AED 358.79 AED 5,579.85 -2.71
2026-10-27 AED 481.10 AED 441.01 AED 420.96 AED 360.83 AED 5,611.46 +4.27
2026-10-26 AED 476.83 AED 437.09 AED 417.23 AED 357.62 AED 5,561.65 +3.60
2026-10-23 AED 473.23 AED 433.79 AED 414.08 AED 354.92 AED 5,519.66 -6.20
2026-10-22 AED 479.43 AED 439.48 AED 419.50 AED 359.57 AED 5,591.98 -10.58
2026-10-21 AED 490.01 AED 449.18 AED 428.76 AED 367.51 AED 5,715.38 +0.88
2026-10-20 AED 489.13 AED 448.37 AED 427.99 AED 366.85 AED 5,705.12 -2.07
2026-10-19 AED 491.20 AED 450.27 AED 429.80 AED 368.40 AED 5,729.26 -2.48
2026-10-16 AED 493.68 AED 452.54 AED 431.97 AED 370.26 AED 5,758.19 +1.30
2026-10-15 AED 492.38 AED 451.35 AED 430.83 AED 369.29 AED 5,743.02 +7.35
2026-10-14 AED 485.03 AED 444.61 AED 424.40 AED 363.77 AED 5,657.29 -8.20
2026-10-13 AED 493.23 AED 452.13 AED 431.58 AED 369.92 AED 5,752.94 -1.57
2026-10-12 AED 494.80 AED 453.57 AED 432.95 AED 371.10 AED 5,771.25 -3.03
2026-10-09 AED 497.83 AED 456.34 AED 435.60 AED 373.37 AED 5,806.59 +7.00
2026-10-08 AED 490.83 AED 449.93 AED 429.48 AED 368.12 AED 5,724.94 +1.92
2026-10-07 AED 488.91 AED 448.17 AED 427.80 AED 366.68 AED 5,702.55 -5.48
2026-10-06 AED 494.39 AED 453.19 AED 432.59 AED 370.79 AED 5,766.47 +3.58
2026-10-05 AED 490.81 AED 449.91 AED 429.46 AED 368.11 AED 5,724.71 -0.65
2026-10-02 AED 491.46 AED 450.50 AED 430.03 AED 368.60 AED 5,732.29 -4.72
2026-10-01 AED 496.18 AED 454.83 AED 434.16 AED 372.14 AED 5,787.35 +1.84
2026-09-30 AED 494.34 AED 453.15 AED 432.55 AED 370.76 AED 5,765.88 +0.83
2026-09-29 AED 493.51 AED 452.38 AED 431.82 AED 370.13 AED 5,756.20 +1.33
2026-09-28 AED 492.18 AED 451.17 AED 430.66 AED 369.14 AED 5,740.69 -18.04
2026-09-25 AED 510.22 AED 467.70 AED 446.44 AED 382.67 AED 5,951.11 +2.74
2026-09-24 AED 507.48 AED 465.19 AED 444.05 AED 380.61 AED 5,919.15 -2.41
2026-09-23 AED 509.89 AED 467.40 AED 446.15 AED 382.42 AED 5,947.26 -6.85
2026-09-22 AED 516.74 AED 473.68 AED 452.15 AED 387.56 AED 6,027.15 -0.88
2026-09-21 AED 517.62 AED 474.48 AED 452.92 AED 388.22 AED 6,037.42 -4.84
2026-09-18 AED 522.46 AED 478.92 AED 457.15 AED 391.85 AED 6,093.87 +2.97
2026-09-17 AED 519.49 AED 476.20 AED 454.55 AED 389.62 AED 6,059.23 +1.44
2026-09-16 AED 518.05 AED 474.88 AED 453.29 AED 388.54 AED 6,042.43 +6.46
2026-09-15 AED 511.59 AED 468.96 AED 447.64 AED 383.69 AED 5,967.09 -2.25
2026-09-14 AED 513.84 AED 471.02 AED 449.61 AED 385.38 AED 5,993.33 -6.73
2026-09-11 AED 520.57 AED 477.19 AED 455.50 AED 390.43 AED 6,071.83 +0.18
2026-09-10 AED 520.39 AED 477.02 AED 455.34 AED 390.29 AED 6,069.73 -6.30
2026-09-09 AED 526.69 AED 482.80 AED 460.85 AED 395.02 AED 6,143.21 +2.56
2026-09-08 AED 524.13 AED 480.45 AED 458.61 AED 393.10 AED 6,113.35 -4.44
2026-09-04 AED 528.57 AED 484.52 AED 462.50 AED 396.43 AED 6,165.14 -7.47
2026-09-03 AED 536.04 AED 491.37 AED 469.04 AED 402.03 AED 6,252.27 +14.79
2026-09-02 AED 521.25 AED 477.81 AED 456.09 AED 390.94 AED 6,079.76 +2.15
2026-09-01 AED 519.10 AED 475.84 AED 454.21 AED 389.33 AED 6,054.68 -10.05
2026-08-31 AED 529.15 AED 485.05 AED 463.01 AED 396.86 AED 6,171.90 -5.71
2026-08-28 AED 534.86 AED 490.29 AED 468.00 AED 401.15 AED 6,238.50 -15.84
2026-08-27 AED 550.70 AED 504.81 AED 481.86 AED 413.03 AED 6,423.26 +1.27
2026-08-26 AED 549.43 AED 503.64 AED 480.75 AED 412.07 AED 6,408.44 -4.87
2026-08-25 AED 554.30 AED 508.11 AED 485.01 AED 415.73 AED 6,465.25 -0.39
2026-08-24 AED 554.69 AED 508.47 AED 485.35 AED 416.02 AED 6,469.80 +2.03
2026-08-21 AED 552.66 AED 506.60 AED 483.58 AED 414.50 AED 6,446.12 +12.90
2026-08-20 AED 539.76 AED 494.78 AED 472.29 AED 404.82 AED 6,295.65 +3.08
2026-08-19 AED 536.68 AED 491.96 AED 469.60 AED 402.51 AED 6,259.73 +14.72
2026-08-18 AED 521.96 AED 478.46 AED 456.72 AED 391.47 AED 6,088.04 -6.27
2026-08-17 AED 528.23 AED 484.21 AED 462.20 AED 396.17 AED 6,161.17 +4.30
2026-08-14 AED 523.93 AED 480.27 AED 458.44 AED 392.95 AED 6,111.02 +2.00
2026-08-13 AED 521.93 AED 478.44 AED 456.69 AED 391.45 AED 6,087.69 -5.56
2026-08-12 AED 527.49 AED 483.53 AED 461.55 AED 395.62 AED 6,152.54 +3.11
2026-08-11 AED 524.38 AED 480.68 AED 458.83 AED 393.29 AED 6,116.27 +2.53
2026-08-10 AED 521.85 AED 478.36 AED 456.62 AED 391.39 AED 6,086.76 +2.36
2026-08-07 AED 519.49 AED 476.20 AED 454.55 AED 389.62 AED 6,059.23 +11.82
2026-08-06 AED 507.67 AED 465.36 AED 444.21 AED 380.75 AED 5,921.36 -0.66
2026-08-05 AED 508.33 AED 465.97 AED 444.79 AED 381.25 AED 5,929.06 +18.02
2026-08-04 AED 490.31 AED 449.45 AED 429.02 AED 367.73 AED 5,718.88 +7.33
2026-08-03 AED 482.98 AED 442.73 AED 422.61 AED 362.24 AED 5,633.38 -1.95
2026-07-31 AED 484.93 AED 444.52 AED 424.31 AED 363.70 AED 5,656.13 +0.82
2026-07-30 AED 484.11 AED 443.77 AED 423.60 AED 363.08 AED 5,646.56 +7.53
2026-07-29 AED 476.58 AED 436.86 AED 417.01 AED 357.44 AED 5,558.74 -0.28
2026-07-28 AED 476.86 AED 437.12 AED 417.25 AED 357.65 AED 5,562.00 -4.53
2026-07-27 AED 481.39 AED 441.27 AED 421.22 AED 361.04 AED 5,614.84 +0.74
2026-07-24 AED 480.65 AED 440.60 AED 420.57 AED 360.49 AED 5,606.21 +2.43
2026-07-23 AED 478.22 AED 438.37 AED 418.44 AED 358.67 AED 5,577.86 -12.01
2026-07-22 AED 490.23 AED 449.38 AED 428.95 AED 367.67 AED 5,717.95 +8.91
2026-07-21 AED 481.32 AED 441.21 AED 421.16 AED 360.99 AED 5,614.02 +7.15
2026-07-20 AED 474.17 AED 434.66 AED 414.90 AED 355.63 AED 5,530.63 -0.34
2026-07-17 AED 474.51 AED 434.97 AED 415.20 AED 355.88 AED 5,534.59 +3.15
2026-07-16 AED 471.36 AED 432.08 AED 412.44 AED 353.52 AED 5,497.85 -7.05
2026-07-15 AED 478.41 AED 438.54 AED 418.61 AED 358.81 AED 5,580.08 -2.11
2026-07-14 AED 480.52 AED 440.48 AED 420.46 AED 360.39 AED 5,604.69 +7.55
2026-07-13 AED 472.97 AED 433.56 AED 413.85 AED 354.73 AED 5,516.63 -12.75
2026-07-10 AED 485.72 AED 445.24 AED 425.01 AED 364.29 AED 5,665.34 -3.20
2026-07-09 AED 488.92 AED 448.18 AED 427.81 AED 366.69 AED 5,702.67 +6.90
2026-07-08 AED 482.02 AED 441.85 AED 421.77 AED 361.52 AED 5,622.19 -8.86
2026-07-07 AED 490.88 AED 449.97 AED 429.52 AED 368.16 AED 5,725.53 -1.19
2026-07-06 AED 492.07 AED 451.06 AED 430.56 AED 369.05 AED 5,739.41 +4.93
2026-07-02 AED 487.14 AED 446.54 AED 426.25 AED 365.36 AED 5,681.91 +5.12
2026-07-01 AED 482.02 AED 441.85 AED 421.77 AED 361.52 AED 5,622.19 +5.18
2026-06-30 AED 476.84 AED 437.10 AED 417.23 AED 357.63 AED 5,561.77 -0.05
2026-06-29 AED 476.89 AED 437.15 AED 417.28 AED 357.67 AED 5,562.35 -6.77
2026-06-26 AED 483.66 AED 443.36 AED 423.20 AED 362.75 AED 5,641.32 +5.75
2026-06-25 AED 477.91 AED 438.08 AED 418.17 AED 358.43 AED 5,574.25 +4.58
2026-06-24 AED 473.33 AED 433.89 AED 414.16 AED 355.00 AED 5,520.83 -16.60
2026-06-23 AED 489.93 AED 449.10 AED 428.69 AED 367.45 AED 5,714.45 -6.30
2026-06-22 AED 496.23 AED 454.88 AED 434.20 AED 372.17 AED 5,787.93 -5.10
2026-06-18 AED 501.33 AED 459.55 AED 438.66 AED 376.00 AED 5,847.41 -16.00
2026-06-17 AED 517.33 AED 474.22 AED 452.66 AED 388.00 AED 6,034.04 +3.19
2026-06-16 AED 514.14 AED 471.29 AED 449.87 AED 385.61 AED 5,996.83 +0.33
2026-06-15 AED 513.81 AED 470.99 AED 449.58 AED 385.36 AED 5,992.98 +13.32
2026-06-12 AED 500.49 AED 458.78 AED 437.93 AED 375.37 AED 5,837.62 +14.74
2026-06-11 AED 485.75 AED 445.27 AED 425.03 AED 364.31 AED 5,665.69 -2.28
2026-06-10 AED 488.03 AED 447.36 AED 427.03 AED 366.02 AED 5,692.29 -18.08
2026-06-09 AED 506.11 AED 463.93 AED 442.85 AED 379.58 AED 5,903.17 -9.09
2026-06-08 AED 515.20 AED 472.27 AED 450.80 AED 386.40 AED 6,009.19 -0.23
2026-06-05 AED 515.43 AED 472.48 AED 451.00 AED 386.57 AED 6,011.87 -16.49
2026-06-04 AED 531.92 AED 487.59 AED 465.43 AED 398.94 AED 6,204.21 +4.50
2026-06-03 AED 527.42 AED 483.47 AED 461.49 AED 395.56 AED 6,151.72 -6.26
2026-06-02 AED 533.68 AED 489.21 AED 466.97 AED 400.26 AED 6,224.74 +1.60
2026-06-01 AED 532.08 AED 487.74 AED 465.57 AED 399.06 AED 6,206.08 -10.23
2026-05-29 AED 542.31 AED 497.12 AED 474.52 AED 406.73 AED 6,325.40 +11.06
2026-05-28 AED 531.25 AED 486.98 AED 464.84 AED 398.44 AED 6,196.40 +6.01
2026-05-27 AED 525.24 AED 481.47 AED 459.59 AED 393.93 AED 6,126.30 -6.36
2026-05-26 AED 531.60 AED 487.30 AED 465.15 AED 398.70 AED 6,200.48 -2.47
2026-05-22 AED 534.07 AED 489.56 AED 467.31 AED 400.55 AED 6,229.29 -2.28
2026-05-21 AED 536.35 AED 491.65 AED 469.31 AED 402.26 AED 6,255.88 +0.85
2026-05-20 AED 535.50 AED 490.88 AED 468.56 AED 401.63 AED 6,245.97 +2.85
2026-05-19 AED 532.65 AED 488.26 AED 466.07 AED 399.49 AED 6,212.73 -5.53
2026-05-18 AED 538.18 AED 493.33 AED 470.91 AED 403.64 AED 6,277.23 -0.46
2026-05-15 AED 538.64 AED 493.75 AED 471.31 AED 403.98 AED 6,282.59 -14.57
2026-05-14 AED 553.21 AED 507.11 AED 484.06 AED 414.91 AED 6,452.53 -2.53
2026-05-13 AED 555.74 AED 509.43 AED 486.27 AED 416.81 AED 6,482.04 +2.36
2026-05-12 AED 553.38 AED 507.27 AED 484.21 AED 415.04 AED 6,454.52 -4.95
2026-05-11 AED 558.33 AED 511.80 AED 488.54 AED 418.75 AED 6,512.25 -0.24
2026-05-08 AED 558.57 AED 512.02 AED 488.75 AED 418.93 AED 6,515.05 +2.34
2026-05-07 AED 556.23 AED 509.88 AED 486.70 AED 417.17 AED 6,487.76 +1.96
2026-05-06 AED 554.27 AED 508.08 AED 484.99 AED 415.70 AED 6,464.90 +14.85
2026-05-05 AED 539.42 AED 494.47 AED 471.99 AED 404.56 AED 6,291.69 +4.16
2026-05-04 AED 535.26 AED 490.66 AED 468.35 AED 401.45 AED 6,243.17 -13.13
2026-05-01 AED 548.39 AED 502.69 AED 479.84 AED 411.29 AED 6,396.31 +1.76
2026-04-30 AED 546.63 AED 501.08 AED 478.30 AED 409.97 AED 6,375.79 +8.04
2026-04-29 AED 538.59 AED 493.71 AED 471.27 AED 403.94 AED 6,282.01 -5.54
2026-04-28 AED 544.13 AED 498.79 AED 476.11 AED 408.10 AED 6,346.63 -10.07
2026-04-27 AED 554.20 AED 508.02 AED 484.93 AED 415.65 AED 6,464.08 -5.58
2026-04-24 AED 559.78 AED 513.13 AED 489.81 AED 419.84 AED 6,529.16 +2.00
2026-04-23 AED 557.78 AED 511.30 AED 488.06 AED 418.34 AED 6,505.84 -3.42
2026-04-22 AED 561.20 AED 514.43 AED 491.05 AED 420.90 AED 6,545.73 +3.94
2026-04-21 AED 557.26 AED 510.82 AED 487.60 AED 417.95 AED 6,499.77 -12.89
2026-04-20 AED 570.15 AED 522.64 AED 498.88 AED 427.61 AED 6,650.12 -6.00
2026-04-17 AED 576.15 AED 528.14 AED 504.13 AED 432.11 AED 6,720.10 +8.42
2026-04-16 AED 567.73 AED 520.42 AED 496.76 AED 425.80 AED 6,621.89 -1.81
2026-04-15 AED 569.54 AED 522.08 AED 498.35 AED 427.16 AED 6,643.00 -3.13
2026-04-14 AED 572.67 AED 524.95 AED 501.09 AED 429.50 AED 6,679.51 +9.77
2026-04-13 AED 562.90 AED 515.99 AED 492.54 AED 422.17 AED 6,565.56 -2.37
2026-04-10 AED 565.27 AED 518.16 AED 494.61 AED 423.95 AED 6,593.20 -3.61
2026-04-09 AED 568.88 AED 521.47 AED 497.77 AED 426.66 AED 6,635.30 +4.82
2026-04-08 AED 564.06 AED 517.05 AED 493.55 AED 423.04 AED 6,579.09 +10.92
2026-04-07 AED 553.14 AED 507.04 AED 484.00 AED 414.86 AED 6,451.72 +0.00
2026-04-06 AED 553.14 AED 507.04 AED 484.00 AED 414.86 AED 6,451.72 +0.59
2026-04-02 AED 552.55 AED 506.50 AED 483.48 AED 414.41 AED 6,444.83 -15.75
2026-04-01 AED 568.30 AED 520.94 AED 497.26 AED 426.23 AED 6,628.54 +19.54
2026-03-31 AED 548.76 AED 503.03 AED 480.17 AED 411.57 AED 6,400.63 +14.36
2026-03-30 AED 534.40 AED 489.87 AED 467.60 AED 400.80 AED 6,233.14 +3.95
2026-03-27 AED 530.45 AED 486.25 AED 464.14 AED 397.84 AED 6,187.06 +13.72
2026-03-26 AED 516.73 AED 473.67 AED 452.14 AED 387.55 AED 6,027.04 -20.78
2026-03-25 AED 537.51 AED 492.72 AED 470.32 AED 403.13 AED 6,269.41 +17.75
2026-03-24 AED 519.76 AED 476.45 AED 454.79 AED 389.82 AED 6,062.38 -0.63
2026-03-23 AED 520.39 AED 477.02 AED 455.34 AED 390.29 AED 6,069.73 -19.78
2026-03-20 AED 540.17 AED 495.16 AED 472.65 AED 405.13 AED 6,300.44 -3.64
2026-03-19 AED 543.81 AED 498.49 AED 475.83 AED 407.86 AED 6,342.89 -34.30
2026-03-18 AED 578.11 AED 529.93 AED 505.85 AED 433.58 AED 6,742.96 -13.23
2026-03-17 AED 591.34 AED 542.06 AED 517.42 AED 443.51 AED 6,897.27 +0.71
2026-03-16 AED 590.63 AED 541.41 AED 516.80 AED 442.97 AED 6,888.99 -7.02
2026-03-13 AED 597.65 AED 547.85 AED 522.94 AED 448.24 AED 6,970.87 -7.57
2026-03-12 AED 605.22 AED 554.79 AED 529.57 AED 453.92 AED 7,059.17 -6.30
2026-03-11 AED 611.52 AED 560.56 AED 535.08 AED 458.64 AED 7,132.65 -7.43
2026-03-10 AED 618.95 AED 567.37 AED 541.58 AED 464.21 AED 7,219.31 +16.34
2026-03-09 AED 602.61 AED 552.39 AED 527.28 AED 451.96 AED 7,028.72 -6.50
2026-03-06 AED 609.11 AED 558.35 AED 532.97 AED 456.83 AED 7,104.54 +9.45
2026-03-05 AED 599.66 AED 549.69 AED 524.70 AED 449.75 AED 6,994.32 -6.61
2026-03-04 AED 606.27 AED 555.75 AED 530.49 AED 454.70 AED 7,071.41 +1.30
2026-03-03 AED 604.97 AED 554.56 AED 529.35 AED 453.73 AED 7,056.25 -22.19
2026-03-02 AED 627.16 AED 574.90 AED 548.77 AED 470.37 AED 7,315.07 +7.52
2026-02-27 AED 619.64 AED 568.00 AED 542.18 AED 464.73 AED 7,227.36 +6.34
2026-02-26 AED 613.30 AED 562.19 AED 536.64 AED 459.98 AED 7,153.41 -3.78
2026-02-25 AED 617.08 AED 565.66 AED 539.95 AED 462.81 AED 7,197.50 +5.90
2026-02-24 AED 611.18 AED 560.25 AED 534.78 AED 458.39 AED 7,128.68 -5.83
2026-02-23 AED 617.01 AED 565.59 AED 539.88 AED 462.76 AED 7,196.68 +17.09
2026-02-20 AED 599.92 AED 549.93 AED 524.93 AED 449.94 AED 6,997.35 +9.86
2026-02-19 AED 590.06 AED 540.89 AED 516.30 AED 442.54 AED 6,882.34 -1.43
2026-02-18 AED 591.49 AED 542.20 AED 517.55 AED 443.62 AED 6,899.02 +12.23
2026-02-17 AED 579.26 AED 530.99 AED 506.85 AED 434.45 AED 6,756.37 -16.57
2026-02-13 AED 595.83 AED 546.18 AED 521.35 AED 446.87 AED 6,949.64 +11.55
2026-02-12 AED 584.28 AED 535.59 AED 511.25 AED 438.21 AED 6,814.93 -17.72
2026-02-11 AED 602.00 AED 551.83 AED 526.75 AED 451.50 AED 7,021.61 +7.97
2026-02-10 AED 594.03 AED 544.53 AED 519.78 AED 445.52 AED 6,928.65 -5.71
2026-02-09 AED 599.74 AED 549.76 AED 524.77 AED 449.81 AED 6,995.25 +11.76
2026-02-06 AED 587.98 AED 538.98 AED 514.48 AED 440.99 AED 6,858.08 +10.66
2026-02-05 AED 577.32 AED 529.21 AED 505.16 AED 432.99 AED 6,733.75 -7.24
2026-02-04 AED 584.56 AED 535.85 AED 511.49 AED 438.42 AED 6,818.19 +1.87
2026-02-03 AED 582.69 AED 534.13 AED 509.85 AED 437.02 AED 6,796.38 +33.34
2026-02-02 AED 549.35 AED 503.57 AED 480.68 AED 412.01 AED 6,407.51 -10.92
2026-01-30 AED 560.27 AED 513.58 AED 490.24 AED 420.20 AED 6,534.88 -67.69
2026-01-29 AED 627.96 AED 575.63 AED 549.47 AED 470.97 AED 7,324.40 +1.74
2026-01-28 AED 626.22 AED 574.04 AED 547.94 AED 469.67 AED 7,304.11 +26.10
2026-01-27 AED 600.12 AED 550.11 AED 525.11 AED 450.09 AED 6,999.68 +0.01
2026-01-26 AED 600.11 AED 550.10 AED 525.10 AED 450.08 AED 6,999.57 +12.14
2026-01-23 AED 587.97 AED 538.97 AED 514.47 AED 440.98 AED 6,857.97 +7.83
2026-01-22 AED 580.14 AED 531.79 AED 507.62 AED 435.11 AED 6,766.64 +8.96
2026-01-21 AED 571.18 AED 523.58 AED 499.78 AED 428.39 AED 6,662.13 +8.46
2026-01-20 AED 562.72 AED 515.83 AED 492.38 AED 422.04 AED 6,563.46 +20.12
2026-01-16 AED 542.60 AED 497.38 AED 474.78 AED 406.95 AED 6,328.78 -3.34
2026-01-15 AED 545.94 AED 500.45 AED 477.70 AED 409.46 AED 6,367.74 -1.41
2026-01-14 AED 547.35 AED 501.74 AED 478.93 AED 410.51 AED 6,384.18 +4.32
2026-01-13 AED 543.03 AED 497.78 AED 475.15 AED 407.27 AED 6,333.80 -1.84
2026-01-12 AED 544.87 AED 499.46 AED 476.76 AED 408.65 AED 6,355.26 +13.43
2026-01-09 AED 531.44 AED 487.15 AED 465.01 AED 398.58 AED 6,198.61 +4.75
2026-01-08 AED 526.69 AED 482.80 AED 460.85 AED 395.02 AED 6,143.21 -0.21
2026-01-07 AED 526.90 AED 482.99 AED 461.04 AED 395.17 AED 6,145.66 -3.97
2026-01-06 AED 530.87 AED 486.63 AED 464.51 AED 398.15 AED 6,191.96 +5.27
2026-01-05 AED 525.60 AED 481.80 AED 459.90 AED 394.20 AED 6,130.50 +14.39
2026-01-02 AED 511.21 AED 468.61 AED 447.31 AED 383.41 AED 5,962.65 -1.36
2025-12-31 AED 512.57 AED 469.86 AED 448.50 AED 384.43 AED 5,978.52 -5.34
2025-12-30 AED 517.91 AED 474.75 AED 453.17 AED 388.43 AED 6,040.80 +5.05
