LIVE BENCHMARK
Gold Calculator →
AED Gold Hub Logo
HISTORICAL SNAPSHOT ARCHIVE

Gold Rate in Dubai September 2026

Comprehensive verified daily spot records for 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K gold in UAE Dirhams (AED) across all recorded trading sessions in September 2026.

MONTHLY HIGH (24K/g)
AED 536.04
MONTHLY LOW (24K/g)
AED 492.18
MONTHLY AVERAGE (24K/g)
AED 515.44

Daily Gold Rates Table – September 2026

Date 24K (Per Gram) 22K (Per Gram) 21K (Per Gram) 18K (Per Gram) 1 Tola (24K)
2026-09-30 AED 494.34 AED 453.15 AED 432.55 AED 370.76 AED 5,765.88
2026-09-29 AED 493.51 AED 452.38 AED 431.82 AED 370.13 AED 5,756.20
2026-09-28 AED 492.18 AED 451.17 AED 430.66 AED 369.14 AED 5,740.69
2026-09-25 AED 510.22 AED 467.70 AED 446.44 AED 382.67 AED 5,951.10
2026-09-24 AED 507.48 AED 465.19 AED 444.05 AED 380.61 AED 5,919.15
2026-09-23 AED 509.89 AED 467.40 AED 446.15 AED 382.42 AED 5,947.25
2026-09-22 AED 516.74 AED 473.68 AED 452.15 AED 387.56 AED 6,027.15
2026-09-21 AED 517.62 AED 474.48 AED 452.92 AED 388.22 AED 6,037.42
2026-09-18 AED 522.46 AED 478.92 AED 457.15 AED 391.85 AED 6,093.87
2026-09-17 AED 519.49 AED 476.20 AED 454.55 AED 389.62 AED 6,059.23
2026-09-16 AED 518.05 AED 474.88 AED 453.29 AED 388.54 AED 6,042.43
2026-09-15 AED 511.59 AED 468.96 AED 447.64 AED 383.69 AED 5,967.08
2026-09-14 AED 513.84 AED 471.02 AED 449.61 AED 385.38 AED 5,993.33
2026-09-11 AED 520.57 AED 477.19 AED 455.50 AED 390.43 AED 6,071.82
2026-09-10 AED 520.39 AED 477.02 AED 455.34 AED 390.29 AED 6,069.72
2026-09-09 AED 526.69 AED 482.80 AED 460.85 AED 395.02 AED 6,143.21
2026-09-08 AED 524.13 AED 480.45 AED 458.61 AED 393.10 AED 6,113.35
2026-09-04 AED 528.57 AED 484.52 AED 462.50 AED 396.43 AED 6,165.13
2026-09-03 AED 536.04 AED 491.37 AED 469.04 AED 402.03 AED 6,252.26
2026-09-02 AED 521.25 AED 477.81 AED 456.09 AED 390.94 AED 6,079.76
2026-09-01 AED 519.10 AED 475.84 AED 454.21 AED 389.33 AED 6,054.68

More Historical Bullion Benchmarks

Access multi-timeframe charts and all other recorded months.

24K/g: AED 480.81
22K/g: AED 440.74
Tola: AED 5608.07
Calc