LIVE BENCHMARK
Gold Calculator →
AED Gold Hub Logo
HISTORICAL SNAPSHOT ARCHIVE

Gold Rate in Dubai June 2026

Comprehensive verified daily spot records for 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K gold in UAE Dirhams (AED) across all recorded trading sessions in June 2026.

MONTHLY HIGH (24K/g)
AED 533.68
MONTHLY LOW (24K/g)
AED 473.33
MONTHLY AVERAGE (24K/g)
AED 502.74

Daily Gold Rates Table – June 2026

Date 24K (Per Gram) 22K (Per Gram) 21K (Per Gram) 18K (Per Gram) 1 Tola (24K)
2026-06-30 AED 476.84 AED 437.10 AED 417.23 AED 357.63 AED 5,561.77
2026-06-29 AED 476.89 AED 437.15 AED 417.28 AED 357.67 AED 5,562.35
2026-06-26 AED 483.66 AED 443.36 AED 423.20 AED 362.75 AED 5,641.31
2026-06-25 AED 477.91 AED 438.08 AED 418.17 AED 358.43 AED 5,574.25
2026-06-24 AED 473.33 AED 433.89 AED 414.16 AED 355.00 AED 5,520.83
2026-06-23 AED 489.93 AED 449.10 AED 428.69 AED 367.45 AED 5,714.45
2026-06-22 AED 496.23 AED 454.88 AED 434.20 AED 372.17 AED 5,787.93
2026-06-18 AED 501.33 AED 459.55 AED 438.66 AED 376.00 AED 5,847.41
2026-06-17 AED 517.33 AED 474.22 AED 452.66 AED 388.00 AED 6,034.03
2026-06-16 AED 514.14 AED 471.29 AED 449.87 AED 385.61 AED 5,996.83
2026-06-15 AED 513.81 AED 470.99 AED 449.58 AED 385.36 AED 5,992.98
2026-06-12 AED 500.49 AED 458.78 AED 437.93 AED 375.37 AED 5,837.62
2026-06-11 AED 485.75 AED 445.27 AED 425.03 AED 364.31 AED 5,665.69
2026-06-10 AED 488.03 AED 447.36 AED 427.03 AED 366.02 AED 5,692.28
2026-06-09 AED 506.11 AED 463.93 AED 442.85 AED 379.58 AED 5,903.17
2026-06-08 AED 515.20 AED 472.27 AED 450.80 AED 386.40 AED 6,009.19
2026-06-05 AED 515.43 AED 472.48 AED 451.00 AED 386.57 AED 6,011.87
2026-06-04 AED 531.92 AED 487.59 AED 465.43 AED 398.94 AED 6,204.21
2026-06-03 AED 527.42 AED 483.47 AED 461.49 AED 395.56 AED 6,151.72
2026-06-02 AED 533.68 AED 489.21 AED 466.97 AED 400.26 AED 6,224.74
2026-06-01 AED 532.08 AED 487.74 AED 465.57 AED 399.06 AED 6,206.07

More Historical Bullion Benchmarks

Access multi-timeframe charts and all other recorded months.

24K/g: AED 480.81
22K/g: AED 440.74
Tola: AED 5608.07
Calc