LIVE BENCHMARK
Gold Calculator →
AED Gold Hub Logo
HISTORICAL SNAPSHOT ARCHIVE

Gold Rate in Dubai April 2026

Comprehensive verified daily spot records for 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K gold in UAE Dirhams (AED) across all recorded trading sessions in April 2026.

MONTHLY HIGH (24K/g)
AED 576.15
MONTHLY LOW (24K/g)
AED 538.59
MONTHLY AVERAGE (24K/g)
AED 560.19

Daily Gold Rates Table – April 2026

Date 24K (Per Gram) 22K (Per Gram) 21K (Per Gram) 18K (Per Gram) 1 Tola (24K)
2026-04-30 AED 546.63 AED 501.08 AED 478.30 AED 409.97 AED 6,375.78
2026-04-29 AED 538.59 AED 493.71 AED 471.27 AED 403.94 AED 6,282.01
2026-04-28 AED 544.13 AED 498.79 AED 476.11 AED 408.10 AED 6,346.62
2026-04-27 AED 554.20 AED 508.02 AED 484.93 AED 415.65 AED 6,464.08
2026-04-24 AED 559.78 AED 513.13 AED 489.81 AED 419.84 AED 6,529.16
2026-04-23 AED 557.78 AED 511.30 AED 488.06 AED 418.34 AED 6,505.83
2026-04-22 AED 561.20 AED 514.43 AED 491.05 AED 420.90 AED 6,545.72
2026-04-21 AED 557.26 AED 510.82 AED 487.60 AED 417.95 AED 6,499.77
2026-04-20 AED 570.15 AED 522.64 AED 498.88 AED 427.61 AED 6,650.12
2026-04-17 AED 576.15 AED 528.14 AED 504.13 AED 432.11 AED 6,720.10
2026-04-16 AED 567.73 AED 520.42 AED 496.76 AED 425.80 AED 6,621.89
2026-04-15 AED 569.54 AED 522.08 AED 498.35 AED 427.16 AED 6,643.00
2026-04-14 AED 572.67 AED 524.95 AED 501.09 AED 429.50 AED 6,679.51
2026-04-13 AED 562.90 AED 515.99 AED 492.54 AED 422.17 AED 6,565.55
2026-04-10 AED 565.27 AED 518.16 AED 494.61 AED 423.95 AED 6,593.20
2026-04-09 AED 568.88 AED 521.47 AED 497.77 AED 426.66 AED 6,635.30
2026-04-08 AED 564.06 AED 517.05 AED 493.55 AED 423.04 AED 6,579.08
2026-04-07 AED 553.14 AED 507.04 AED 484.00 AED 414.86 AED 6,451.71
2026-04-06 AED 553.14 AED 507.04 AED 484.00 AED 414.86 AED 6,451.71
2026-04-02 AED 552.55 AED 506.50 AED 483.48 AED 414.41 AED 6,444.83
2026-04-01 AED 568.30 AED 520.94 AED 497.26 AED 426.23 AED 6,628.54

More Historical Bullion Benchmarks

Access multi-timeframe charts and all other recorded months.

24K/g: AED 480.81
22K/g: AED 440.74
Tola: AED 5608.07
Calc